Pikfleet
40 €
par mois
Renseignez votre flotte et vos coûts actuels pour voir vos économies estimées, votre gain de productivité et votre retour sur investissement.
Pikfleet
40 €
par mois
| Avant | Avec Pikfleet | Impact | |
|---|---|---|---|
Abonnement GPS / gestion 25 €/véh × 20 + app 50 €/mois | 550 € | 40 € | 510 € |
Dépenses carburant Moy. 2 250 €/véh/an × réduction 8% | 3 750 € | 3 450 € | 300 € |
Application chauffeur 20 cond. × 3 €/mois | 60 € | — | 60 € |
Télématique / boîtier 20 véh. × 15 €/mois | 300 € | — | 300 € |
Onboarding / formation 20 véh. × 50 € amorti /12 | 83 € | — | 83 € |
Installation matériel 20 véh. × 80 € amorti /12 | 133 € | — | 133 € |
Temps administratif 1.5h × 20 cond. × 25 €/h | 30 h | 8 h | 563 € |
Maintenances non oubliées 20 véh. × 1 panne évitée/an × 350 € | — | 583 € | 583 € |
Papiers toujours en règle Amendes contrôle technique, assurance, CT évitées | — | 225 € | 225 € |
Renouvellement véhicules les plus coûteux Visibilité TCO → arbitrage parc éclairé | — | 333 € | 333 € |
| Impact mensuel total | 4 877 € | 3 490 € | 1 949 € |
Économies (par an)
16 640 €
Impact annuel total
23 390 €
Retour sur investissement
4 873%
Estimations basées sur les moyennes du secteur. Les résultats réels peuvent varier.
En savoir plus